ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DAIKIN 12000BTU 2 CHIỀU INVERTER FTXD35DVMV GAS R22
![]() |
| GIÁ: 12,800,000 VNĐ |
| Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
|---|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nhập khẩu : Thái Lan
Bảo hành : 1 năm, lốc máy bảo hành 4 năm
| Model dàn lạnh | FTXD35DVMV |
| Model dàn nóng | RXD35DVMV |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 (1,4 - 3,8) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 (4.750 - 12.950) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 4,2 (1,4 - 5,0) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 14.300 (4.750 - 17.050) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 200-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 5,4-5,2-5,0/5,4-5,2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 6,2-5,9-5,7/6,2-5,9 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.130 (305 - 1.370) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.310 (330 - 1.580) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,10 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,21 |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,0 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
| Khử ẩm (L/h) | - |



Không có nhận xét nào: ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DAIKIN 12000BTU 2 CHIỀU INVERTER FTXD35DVMV GAS R22
Đăng nhận xét