| Model dàn lạnh | FTXD35HVMV |
| Model dàn nóng | RXD35HVMV |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 (1,4 - 3,8) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 (4.750 - 12.950) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 4,2 (1,4 - 5,0) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 14.300 (4.750 - 17.050) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 200-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 5,4-5,2-5,0/5,4-5,2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 6,2-5,9-5,7/6,2-5,9 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.130 (305 - 1.370) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.310 (330 - 1.580) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,10 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,21 |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,0 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38-29-26 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 38-29-26 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
| Trọng lượng (kg) | 9 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 600 |
| Môi chất lạnh | R22 - 1,2kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
| Trọng lượng (kg) | 33 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 20 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Không có nhận xét nào: ĐIỀU HÒA DAIKIN FTXD35HVMV/RXD35HVMV 2 CHIỀU INVERTER 12.000BTU
Đăng nhận xét