| Model dàn lạnh | FTKE50GVMV |
| Model dàn nóng | RKD50GVMV |
| Loại | Điều hòa 1 chiều |
| Inverter/Non-inverter | |
| Công suất chiều lạnh(KW) | 5,20 (1,50 - 5,90) |
| Công suất chiều lạnh(Btu) | 18000 |
| Công suất chiều nóng(KW) | - |
| Công suất chiều nóng(Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 7,3-7,0-6,7 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh(W/h) | 1.600 (450-2.300) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng(W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,25 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát Ion | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh(m3/phút) | 16,8 |
| Lưu không khí chiều nóng(m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 44/35/32 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
| Trọng lượng(kg) | 48 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kín |
| Công suất mô tơ(W) | 1.500 |
| Môi chất lạnh | R22 - 1,25kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB (A)) | 47/44 |
| Độ ồn chiều nóng (dB (A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
| Trong lượng (kg) | 12 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa(m) | 20 |
Không có nhận xét nào: ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DAIKIN 18000BTU 1 CHIỀU INVERTER FTKD50GVMV GAS R22
Đăng nhận xét